売却案件一覧
| No | 業種 | 地域 | 売上高(単位:千円) | 売却希望額(単位:千円) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | IT関連・システム開発 | [東京都] | -- | 170,000 |
|
| 59 | 娯楽・レジャー関連 | [東京都] | -- | 100,000 |
|
| 58 | 外食・食品関連 | [広島県] | -- | 40,000 |
|
| 57 | その他 | [千葉県] | -- | 1,000,000 |
|
| 47 | 介護・福祉関連 | [神奈川県] | -- | -- |
|
| 46 | IT関連・システム開発 | [東京都] | 200,000 | 500,000 |
|
| 45 | 娯楽・レジャー関連 | [福島県] | -- | 500,000 |
|
| 44 | 娯楽・レジャー関連 | [大阪府] | -- | 8,000,000 |
|
| 43 | IT関連・システム開発 | [東京都] | -- | -- |
|
| 42 | 外食・食品関連 | [東京都] | -- | 100,000 |
|
| 41 | その他 | [東京都] | -- | 100,000 |
|
| 40 | 印刷・出版関連 | [東京都] | 2,000,000 | 3,000,000 |
|
| 39 | その他 | [北海道] | -- | 800,000 |
|
| 38 | 外食・食品関連 | [東京都] | -- | 100,000 |
|
| 37 | IT関連・システム開発 | [東京都] | -- | 170,000 |
|
| 36 | 娯楽・レジャー関連 | [東京都] | -- | 100,000 |
|
| 34 | IT関連・システム開発 | [東京都] | -- | 40,000 |
|
| 33 | IT関連・システム開発 | [東京都] | 20,000 | 100,000 |
|
| 32 | IT関連・システム開発 | [東京都] | -- | 60,000 |
|
| 31 | その他 | [千葉県] | -- | 1,000,000 |
|
[秘密厳守] 当社はお申し込み頂きました情報の秘密を厳守いたしますのでご安心ください。
株式会社イー・クラシス・ファイナンス
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-57-7笹塚第一ビル8F








