売却案件一覧
| No | 業種 | 地域 | 売上高(単位:千円) | 売却希望額(単位:千円) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | IT関連・システム開発 | [東京都] | 4,000 | 150,000 |
|
| 77 | 住宅・不動産関連 | [東京都] | -- | -- |
|
| 76 | 住宅・不動産関連 | [東京都] | -- | 2,000,000 |
|
| 75 | 住宅・不動産関連 | [東京都] | -- | 2,000,000 |
|
| 74 | 住宅・不動産関連 | [東京都] | -- | 2,150,000 |
|
| 73 | 住宅・不動産関連 | [埼玉県] | -- | 200,000 |
|
| 72 | 住宅・不動産関連 | [東京都] | -- | 550,000 |
|
| 71 | 住宅・不動産関連 | [東京都] | 47,000 | 800,000 |
|
| 70 | 物流・運送・倉庫 | [群馬県] | -- | 1,100,000 |
|
| 69 | 住宅・不動産関連 | [茨城県] | -- | 1,200,000 |
|
| 68 | 介護・福祉関連 | [神奈川県] | -- | -- |
|
| 67 | 娯楽・レジャー関連 | [福島県] | -- | 500,000 |
|
| 66 | 娯楽・レジャー関連 | [大阪府] | -- | 8,000,000 |
|
| 65 | IT関連・システム開発 | [東京都] | -- | -- |
|
| 64 | 外食・食品関連 | [東京都] | -- | 100,000 |
|
| 63 | 商社・卸業 | [東京都] | -- | 100,000 |
|
| 62 | 娯楽・レジャー関連 | [北海道] | -- | 800,000 |
|
| 61 | 外食・食品関連 | [東京都] | -- | 100,000 |
|
| 60 | IT関連・システム開発 | [東京都] | -- | 170,000 |
|
| 59 | 娯楽・レジャー関連 | [東京都] | -- | 100,000 |
|
[秘密厳守] 当社はお申し込み頂きました情報の秘密を厳守いたしますのでご安心ください。
株式会社イー・クラシス・ファイナンス
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-57-7笹塚第一ビル8F







