M&A売却案件トピックス|M&Aナビはあなたの事業拡大を支援するM&Aマッチングサイト

M&A売却案件情報|M&Aナビはあなたの事業拡大を支援するM&Aマッチングサイト
| No | 業種 | 地域 | 売上高(単位:千円) | 売却希望額(単位:千円) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 人材派遣・人材紹介・アウトソー.. |
[富山県] | 310,000 | 120,000 |
|
| 80 | 外食・食品関連 |
[東京都] | 240,000 | 155,000 |
|
| 79 | メーカー・製造業 |
[岡山県] | 22,700 | 40,000 |
|
| 78 | IT関連・システム開発 |
[東京都] | 4,000 | 150,000 |
|
| 77 | 住宅・不動産関連 |
[東京都] | -- | -- |
|
| 売却案件一覧へ | |||||
M&A買収案件情報|M&Aナビはあなたの事業拡大を支援するM&Aマッチングサイト
| No | 業種 | 希望地域 | 予算上限(単位:千円) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | その他 |
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 | 100,000 |
|
| 26 | IT関連・システム開発 |
東京都 京都府 大阪府 兵庫県 | 100,000 |
|
| 25 | 人材派遣・人材紹介・アウトソーシング |
東京都 京都府 大阪府 兵庫県 | 100,000 |
|
| 24 | 印刷・出版関連 |
東京都 大阪府 兵庫県 | 100,000 |
|
| 23 | その他 |
全国 | 100,000 |
|
| 買収案件一覧へ | ||||
[秘密厳守] 当社はお申し込み頂きました情報の秘密を厳守いたしますのでご安心ください。
株式会社イー・クラシス・ファイナンス
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-57-7笹塚第一ビル8F





















